Einsätze 2007
Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | Fahrzeuge |
30.12. | 01:27 – 03:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 32,0 | VRW, TLF |
23.12. | 09:33 – 11:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 36,5 | VRW, LF10 |
08.12. | 16:38 – 17:10 | Hilfeleistung Tragehilfe | Niemegk, Grabenstraße | VRW, LF10 |
24.11. | 10:17 – 13:30 | PKW-Brand | B102, Dahnsdorf -> Belzig | VRW, TLF, ErkKw |
23.11. | 16:53 – 18:30 | Ölbinden | BAB 9 -> Leipzig, km 49,0 | LF10, TLF |
21.11. | 13:41 – 14:45 | Kleinbrand Lagerfeuer | Klein Marzehns, Hauptstraße | LF10, TLF |
07.11. | 18:41 – 20:00 | Eingeklemmte Person | BAB 9 -> Leipzig, km 32,1 | LF10, TLF |
24.10. | 08:52 – 09:45 | Ölbinden | Niemegk, Belziger Straße | TLF |
20.10. | 16:49 – 17:45 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 36,2 | LF10, TLF |
06.10. | 09:22 – 14:00 | BSE / GSE (Einsatzübung) |
Treuenbrietzen | LF10, LF8, ABC-ErkKw |
29.09. | 22:45 – 01:40 | Hilfeleistung Gefahrgut | BAB 10 -> Frankfurt (O), km 105 | ABC-ErkKw, LF10 |
27.09. | 19:20 – 20:38 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 36,5 | LF10, TLF |
23.09. | 23:20 – 23:30 | Techn. Hilfeleistung (Eins. abgebrochen) |
BAB 9 -> Berlin, km 30,0 | |
12.09. | 03:26 – 04:15 | Ölbinden | BAB 9 -> Berlin, km 32,0 | VRW, TLF |
06.09. | 19:28 – 20:00 | PKW-Brand (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Leipzig, km 41,0 | LF10, TLF |
06.09. | 14:00 – 16:15 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 48,5 | VRW, LF10 |
31.08. | 17:03 – 20:00 | Waldbrand Groß (Einsatzübung) |
Neuendorf, illegale Deponie | VRW, ELW, LF10, LF8, TLF, ABC-ErkKw |
22.08. | 18:43 – 19:20 | Kleinbrand (Lagerfeuer) | Niemegk, Pflügkuffer Weg | LF10, TLF |
19.08. | 07:41 – 10:30 | Hilfeleistung Gas | Niemegk, Altdorfer Weg | LF10, TLF |
09.08. | 14:27 – 16:15 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 49,0 | LF10, TLF |
08.08. | 02:46 – 04:15 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 40,0 | VRW, LF10 |
26.07. | 23:16 – 00:45 | Ölbinden | L831, Klein Marzehns -> Klepzig | TLF |
22.07. | 10:39 – 11:10 | Ölbinden (Fehleinsatz) |
B102, Niemegk -> Dahnsdorf | LF10, TLF |
20.07. | 19:42 – 20:15 | Ödland-Brand (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Leipzig, km 45,0 | LF10, TLF |
15.07. | 09:54 – 11:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 40,0 | LF10, TLF |
05.07. | 19:27 – 20:30 | Techn. Hilfeleistung | Lühnsdorf -> Kranepuhl | LF10, TLF |
05.07. | 09:34 – 10:00 | Techn. Hilfeleistung (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Berlin, km 33,5 | VRW, LF10 |
29.06. | 13:42 – 16:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 33,2 | VRW, LF10, TLF |
26.06. | 23:26 – 00:30 | Sturmschaden | L83, Groß Marzehns -> Landesgrenze | LF10 |
20.06. | 08:28 – 10:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Berlin, km 32,0 | TLF |
19.06. | 17:40 – 18:45 | Ölspur | Niemegk, Großstraße | TLF |
12.06. | 12:44 – 14:30 | PKW-Brand | BAB 9 -> Berlin, km 40,8 | TLF |
10.06. | 21:43 – 23:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Berlin, km 21,0 | LF10, TLF |
08.06. | 11:24 – 12:25 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 17,0 | LF10, TLF |
06.06. | 19:18 – 23:00 | Hilfeleistung Gefahrgut | BAB 10 -> Frankfurt (O), km 97,1 | ABC-ErkKw |
04.06. | 04:10 – 05:30 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 36,0 | VRW, LF10 |
23.05. | 07:35 – 09:05 | Eingeklemmte Person | B102, Niemegk -> Haseloff | VRW, LF10 |
20.05. | 20:23 – 22:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 42,5 | VRW, LF10 |
12.05. | 16:54 – 17:45 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 28,5 | VRW, LF10 |
11.05. | 21:32 – 22:15 | Sturmschaden | B102, Niemegk -> Haseloff | LF10 |
07.05. | 20:21 – 22:00 | Eingeklemmte Person | BAB 9 -> Berlin, km 34,8 | LF10, TLF |
04.05. | 10:05 – 11:30 | Ölspur | Niemegk, Altdorfer Weg | TLF |
28.03. | 10:38 – 13:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 35,0 | VRW, TLF |
26.04. | 20:08 – 21:00 | Ölspur | B102 – Dahnsdorf | LF10, TLF |
12.04. | 07:14 – 09:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 51,6 | LF10 |
06.04. | 11:20 – 13:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 37,3 | LF10, TLF |
02.04. | 07:27 – 08:00 | PKW-Brand (Fehleinsatz) |
Niemegk, Altdorfer Weg | TLF |
22.03. | 00:54 – 01:45 | Sturmschaden (Fehleinsatz) |
B102, Haseloff -> Treuenbrietzen | LF10 |
14.03. | 07:35 – 08:30 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 34,0 | VRW, LF10 |
12.03. | 09:04 – 09:30 | BMA Auslösung (Fehlalarmierung) |
Raben, Burg Rabenstein | ELW, LF10, TLF |
08.03. | 10:32 – 11:30 | Techn. Hilfeleistung | L85, Nichel -> Treuenbrietzen | LF10 |
03.03. | 16:34 – 18:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 47,1 | LF10, TLF |
27.02. | 11:23 – 13:00 | Person in Not | Niemegk, Altdorfer Weg | LF10 |
16.02. | 00:34 – 04:00 | LKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 49,0 | TLF |
10.02. | 09:08 – 14:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 39,0 | LF10 |
09.02. | 11:29 – 12:30 | Techn. Hilfeleistung | L83, Groß Marzehns -> Landesgrenze | LF10, TLF |
18.01. 19.01. |
18:00 – 08:00 | diverse Sturmschäden | Amtsgebiet | VRW, LF10, TLF |
14.01. | 10:27 – 12:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 35,5 | LF10, TLF |