Einsätze 2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | Fahrzeuge |
| 85 | 26.12. | 12:04 – 14:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 50,5 | VRW, LF10 |
| 84 | 20.12. | 15:00 – 15:35 | Ölbinden | Niemegk, Mittelstraße | VRW |
| 83 | 16.12. | 01:11 – 03:45 | Eingeklemmte Person | Buchholz -> Lühnsdorf | VRW, LF10 |
| 82 | 14.12. | 07:23 – 08:15 | Person in Not | Niemegk, Schulstraße | LF10 |
| 81 | 12.12. | 06:39 – 07:15 | Hilfeleistung Sturm | L 83 Neuendorf -> Kl. Marzehns | LF10 |
| 80 | 09.12. | 02:49 – 04:15 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 37,6 | LF10 |
| 79 | 03.12. | 17:51 – 19:30 | Techn. Hilfeleistung | Anschlußstelle BAB 9 -> Raben | LF10 |
| 78 | 01.12. | 06:12 – 9:15 | Ölspur | BAB 9 -> Leipzig, km 46,1 | TLF, LF10 |
| 77 | 27.11. | 18:28 – 19:30 | Techn. Hilfeleistung | B 102 Dahnsdorf -> Belzig | TLF, LF10 |
| 76 | 12:18 – 13:20 | PKW-Brand | BAB 9 -> Berlin, km 23,0 | TLF | |
| 75 | 11.11. | 06:03 – 13:15 | Hilfeleistung Gefahrgut | BAB 9 -> Berlin, km 33,0 | VRW, TLF, ErkKw |
| 74 | 24.10. | 17:49 – 20:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 33,6 | TLF, LF10 |
| 73 | 21.10. | 17:57 – 22:00 | Brand Gefahrgut (Einsatzübung) |
Groß Kreutz, Bahnhofstraße | ErkKw |
| 72 | 19.10. | 14:05 – 15:15 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 29,0 | TLF, LF10 |
| 71 | 18.10. | 08:25 – 13:15 | Hilfeleistung Einsturz / Brand Wald (Einsatzübung) |
Niemegk, Waldstraße | ELW, TLF, LF10 |
| 70 | 17.10. | 22:29 – 22:55 | Hilfeleistung Tragehilfe | Niemegk, Großstraße | ELW |
| 69 | 11.10. | 13:07 – 14:29 | Ölspur | BAB 9 -> Berlin, km 19,0 | TLF, LF10 |
| 68 | 08.10. | 17:16 – 20:15 | Gefahrgut (Einsatzübung) |
Hennickendorf (LK Teltow-Fläming) |
ErkKw |
| 67 | 15:27 – 16:25 | Ölspur | B102 Niemegk -> Dahnsdorf | TLF | |
| 66 | 01.10. | 16:47 – 18:15 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 38,0 | LF10 |
| 65 | 15:02 – 15:19 | Hilfeleistung Sturm | B102 Niemegk -> Haseloff | TLF | |
| 64 | 10.09. | 14:30 – 15:23 | Ölspur | Niemegk, Treuenbrietzner Straße | LF10 |
| 63 | 02.09. | 19:11 – 22:00 | Brand Getreidetrockner | Niemegk, Altdorfer Weg | ELW, TLF, LF10 |
| 62 | 01.09. | 06:25 – 15:45 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 27,3 | VRW, LF10 |
| 61 | 29.08. | 20:05 – 21:00 | PKW-Brand (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Berlin, km 30,0 | TLF, LF10 |
| 60 | 07.08. | 14:13 – 15:29 | Brand Feld / Ödland | Garrey | TLF |
| 59 | 05.08. | 18:24 – 19:30 | Brand Waldboden | Niemegk -> Zeuden | LF10, TLF |
| 58 | 14:36 – 15:40 | Brand Feld / Ödland | Niederwerbig | TLF | |
| 57 | 03.08. | 11:57 – 13:00 | Brand Klein (Wald) | Haseloff -> Neu Rietz | TLF |
| 56 | 01.08. | 16:25 – 16:45 | Brand Feld / Ödland(Eins. abgebrochen) | Kranepuhl -> Bergholz | LF10, TLF |
| 55 | 12:54 – 17:00 | Brand Feld / Wald | Haseloff -> Neu Rietz | ELW, LF10, TLF | |
| 54 | 10:49 – 12:45 | Brand Feld / Ödland | Lüsse, Nähe Segelflugplatz | TLF | |
| 53 | 31.07. | 14:43 – 15:00 | Ölspur (Fehleinsatz) |
Niemegk, Altdorfer Weg | TLF |
| 52 | 29.07. | 15:29 – 17:00 | Brand Feld / Ödland | Lüsse, Nähe Segelflugplatz | LF10, TLF |
| 51 | 28.07. | 17:21 – 18:20 | Brand Feld / Ödland | Trebitz (Brück) | LF10, TLF |
| 50 | 16:56 – 17:20 | Brand Feld / Ödland (Fehleinsatz) |
Nichel -> Treuenbrietzen | LF10, TLF | |
| 49 | 10:55 – 12:50 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 46,5 | LF10 | |
| 48 | 27.07. | 22:17 – 22:50 | Techn. Hilfeleistung (Einsatz abgebrochen) |
BAB 9 -> Berlin, km 25,0 | LF10 |
| 47 | 26,07. | 17:57 – 18:11 | Hilfeleistung Sturm | Niemegk -> Werdermühle | LF10 |
| 46 | 22.07. | 20:44 – 21:15 | PKW-Brand (Einsatz abgebrochen) |
BAB 9 -> Leipzig, km 44,5 | LF10, TLF |
| 45 | 19.07. | 17:04 – 18:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 25,0 | LF10, TLF |
| 44 | 11.07. | 09:22 – 10:15 | BMA Auslösung (Fehlauslösung) |
Johanniter Krankenhaus Belzig | LF10 |
| 43 | 03.07. | 11:53 – 14:00 | Brand Feld / Ödland | Mützdorf -> Lehnsdorf | TLF |
| 42 | 02.07. | 16:30 – 19:30 | Brand Waldboden | Groß Marzehns -> Klepzig | LF10, TLF |
| 41 | 15:59 – 16:30 | Brand Feld / Ödland | Kranepuhl -> Preußnitz | TLF | |
| 40 | 12:35 – 15:00 | Brand Feld / Ödland | Dahnsdorf -> Belzig | LF10, TLF | |
| 39 | 01.07. | 15:28 – 17:30 | Brand Feld / Ödland | Dahnsdorf -> Belzig | TLF |
| 38 | 28.06. | 02:04 – 04:15 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 22,0 | LF10 |
| 37 | 23.06. | 13:40 – 16:35 | Brand Waldboden | Gömnigk, Niemegker Str. | TLF |
| 36 | 22.06. | 22:56 – 23:50 | Hilfeleistung Sturm | L 83 Neuendorf -> Kl. Marzehns | LF10 |
| 35 | 17:53 – 18:30 | Brand Feld / Ödland (Eins. abgebrochen) |
Schlalach, Sportplatz | TLF | |
| 34 | 20.06. | 10:20 – 10:30 | Brand Waldboden (Eins. abgebrochen) |
Haseloff -> Neu Rietz | TLF |
| 33 | 16.06. | 17:30 – 19:00 | Ölbinden | BAB 9 -> Leipzig, km 46,0 | TLF |
| 32 | 13.06. | 18:32 – 21:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 48,0 | LF10, TLF |
| 31 | 10.06. | 17:53 – 23:00 | Brand Waldboden | Haseloff -> Neu Rietz | ELW, LF10, TLF |
| 30 | 05.06. | 17:04 – 17:25 | Hilfeleistung Tier | Niemegk, Gartenstraße | LF10 |
| 29 | 03.06. | 16:40 – 22:00 | Waldbrand | Umgebung Frohnsdorf (Treuenbrietzen) | LF10, TLF |
| 28 | 02.06. | 17:41 – 17:51 | Techn. Hilfeleistung (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Leipzig, km 30,0 | LF10 |
| 27 | 01.06. | 17:39 – 17:45 | PKW-Brand (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Leipzig, km 38,0 | LF10, TLF |
| 26 | 09:30 – 18:00 | Waldbrand | Umgebung Wiesenburg | TLF | |
| 25 | 31.05. | 14:50 – 24:00 | Brandschutzeinheit Waldbrand | Umgebung Wiesenburg | LF10, TLF |
| 24 | 30.05. | 17:41 – 18:15 | Hilfeleistung Sturm | L 831 – Kl. Marzehns -> BAB 9 | LF10 |
| 23 | 26.05. | 00:25 – 01:00 | Hilfeleistung Tragehilfe | Niemegk, Großstraße | LF10 |
| 22 | 07.05. | 20:51 – 21:20 | Hilfeleistung Tragehilfe | Niemegk, Großstraße | TLF |
| 21 | 01.05. | 14:55 – 17:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 17,0 | LF10, TLF |
| 20 | 10:58 – 11:30 | Person in Not | Niemegk, Kunads Garten | LF10 | |
| 19 | 05:11 – 06:00 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 21,3 | LF10, TLF | |
| 18; | 10.04. | 06:38 – 07:30 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 10,8 | VRW, LF10 |
| 17 | 26.03. | 12:38 – 16:40 | Eingeklemmte Person | BAB 9 -> Berlin, km 12,5 | LF10 |
| 16 | 20.03. | 02:51 – 07:30 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Berlin, km 29,0 | TLF |
| 15 | 19.03. | 14:44 – 15:30 | LKW-Brand (Fehleinsatz) |
BAB 9 -> Leipzig, km 45,0 | LF10, TLF |
| 14 | 18.03. | 12:06 – 13:30 | PKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 40,0 | LF10, TLF |
| 13 | 08.03. | 08:17 – 12:20 | Gebäudebrand (Einsatzübung) |
Niemegk, Altdorfer Weg | ELW, VRW, LF10, TLF |
| 12 | 08.03. | 03:03 – 04:00 | PKW-Brand | BAB 9 -> Berlin, km 31,0 | LF10, TLF |
| 11 | 05.03. | 09:22 – 09:20 | Techn. Hilfeleistung (Eins. abgebrochen) |
BAB 9 -> Berlin, km 36,5 | |
| 10 | 04.03. | 09:42 – 11:21 | Techn. Hilfeleistung | BAB 9 -> Leipzig, km 31,0 | LF10 |
| 09 | 01.03. | 08:55 – 09:30 | Sturmschaden | B102 -> Treuenbrietzen | LF10, TLF |
| 08 | 28.02. | 00:58 – 02:30 | Ölspur | BAB 9 -> Berlin, km 23,2 | TLF |
| 07 | 22.02. | 21:05 – 23:30 | Ölspur | BAB 9 -> Leipzig, km 29,0 | LF10, TLF |
| 06 | 15.02. | 11:58 – 18:10 | Hilfeleistung Gefahrgut | BAB 10 -> Frankfurt (O), km 79,1 | LF10, ABC-ErkKw |
| 05 | 12.02. | 11:25 – 12:30 | Ölbinden | Haseloff, Hauptstraße | TLF |
| 04 | 30.01. | 05:21 – 06:10 | Eingeklemmte Person (Fehleinsatz) |
Niederwerbig, Dorfstraße | LF10 |
| 03 | 03.01. | 08:00 – 08:30 | Person in Not | Niemegk, Ziegelstraße | VRW |
| 02 | 02.01. | 16:47 – 19:30 | LKW-Brand | BAB 9 -> Leipzig, km 49,0 | ELW, LF10, TLF |
| 01 | 01.01. | 11:46 – 12:46 | Person in Not | Niemegk, Belziger Straße | VRW, TLF |