Einsatzfahrzeuge Amtsfeuerwehr
Einsatzleitfahrzeug
| Bezeichnung: | Einsatzleitfahrzeug |
| Abkürzung: | ELW |
| Funkrufname: | Florian Mittelmark 14 / 11 – 1 |
| Besatzung: | 1 + 7 |
| Baujahr: | 2010 |
| Fahrzeug: | Ford Transit |
| Ausbau: | Pütting Fahrzeugbau |
| Besonderheiten: |
Mitführung von umfangreichen Unterlagen |
Mannschaftstransportfahrzeug
| Bezeichnung: | Mannschaftstransportfahrzeug |
| Abkürzung: | MTF |
| Funkrufname: | Florian Mittelmark 14 / 19 – 1 |
| Besatzung: | 1 + 7 |
| Baujahr: | 2019 |
| Fahrzeug: | Ford Transit |
| Ausbau: | Auto – Center Jüterbog |
| Besonderheiten: | Sondersignalanlage in LED-Technik |
Kommandowagen
| Bezeichnung: | Kommandowagen |
| Abkürzung: | KdoW |
| Funkrufname: | Florian Mittelmark 14 / 10 – 1 |
| Besatzung: | 1 + 3 |
| Baujahr: | 2020 |
| Fahrzeug: | Ford Kuga |
| Ausbau: | Auto – Center Jüterbog |
| Besonderheiten: | Sondersignalanlage in LED-Technik |
Gerätewagen Logistik
| Bezeichnung: | Gerätewagen Logistik |
| Abkürzung: | GW-L |
| Funkrufname: | Florian Mittelmark 14 / 74 – 1 |
| Besatzung: | 1 + 2 |
| Baujahr: | 2018 |
| Fahrzeug: | VW Crafter |
| Ausbau: | Eigenausbau |
| Besonderheiten: |
Transport von gebrauchten PA Geräten |
Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr
| Bezeichnung: | Mannschaftstransportfahrzeug |
| Abkürzung: | MTF |
| Funkrufname: | Keiner |
| Besatzung: | 1 + 7 |
| Baujahr: | 2023 |
| Fahrzeug: | Renault Traffic Combi |
| Ausbau: | Renault |
| Besonderheiten: | Nur für die Jugendfeuerwehren des Amtes Niemegk Kein Einsatzfahrzeug Keine Sondersignalanlage Kindersitze für jeden Sitz |

















