Notruf: 112

07.06.2011 – Ergebnisse Amtsausscheid 2011

Am 28.05.2011 wurde der Amtsausscheid des Amtes Niemegk durchgeführt. Bei perfektem Wetter waren am Vormittag erst die Jugend und am Nachmittag die Erwachsenen angetreten. Herzlichen Glückwunsch an alle Manschaften!

Disziplin: Truppübung unter 10 Jahre mit 2 Kinder

  1. 1. Lühnsdorf 1 (0:44,56)
  2. 2. Niemegk (0:45,20)
  3. 3. Dahnsdorf / Kranepuhl 2 (0:47,30)
  4. 4. Lühnsdorf 2 (0:52,92)
  5. 5. Dahnsdorf / Kranepuhl 2 (0:56,97)
  6. 6. Dahnsdorf / Kranepuhl 1 (1:09,86)
  7. 7. Groß Marzehns (1:12,47)

Disziplin: Truppübung unter 10 Jahre mit 4 Kinder

  1. 1. Lühnsdorf (1:15,65)
  2. 2. Dahnsdorf / Kranepuhl 1 (1:33,03)
  3. 3. Niemegk (1:55,93)

Gruppenstafette unter 10 Jahre mit 6 Kinder

  1. 1. Dahnsdorf / Kranepuhl (2:10,63)
  2. 2. Niemegk (2:20,59)

Gruppenstafette Jungen

  1. 1. Groß Marzehns (2:07,66)
  2. 2. Garrey / Zixdorf (2:11,73)
  3. 3. Mörz (2:12,50)
  4. 4. Dahnsdorf / Kranepuhl 1 (2:12,98)
  5. 5. Dahnsdorf / Kranepuhl 2 (2:23,30)
  6. 6. Lühnsdorf (2:24,34)
  7. 7. Niemegk (2:32,56)
  8. 8. Raben / Rädigke (3:54,65)

Löschangriff – nass – Jungen

  1. 1. Garrey / Zixdorf (0:35,68)
  2. 2. Dahnsdorf / Kranepuhl 1 (0:37,33)
  3. 3. Groß Marzehns (0:37,56)
  4. 4. Dahnsdorf / Kranepuhl 2 (0:38,68)
  5. 5. Dahnsdorf / Kranepuhl 3 (0:42,46)
  6. 6. Raben / Rädigke (1:01,70)
  7. 7. Mörz (1:03,69)
  8. 8. Niemegk (1:51,77)

100 m – Hindernisbahn der Frauen

  1. 1. Victoria Paul – Mörz (0:26,95)

100 m – Hindernisbahn der Männer

  1. 1. Patrick Romankewitz – Garrey / Zixdorf (0:21,65)
  2. 2. Nico Wieland – Garrey / Zixdorf (0:22,22)
  3. 3. Thomas Willmann – Mörz (0:22,31)
  4. 4. Ludwig Grünthal – Garrey / Zixdorf (0:23,50)
  5. 5. Steffen Hinze – Raben (0:24,18)
  6. 6. Sebastian Jacob – Raben (0:25,14)

Gruppenstafette Frauen

  1. 1. Garrey / Zixdorf (1:43,04)
  2. 2. Mörz (1:49,91)

Grundübung unter Wettkampfbedingungen Frauen

  1. 1. Mörz (2:12,80)

Grundübung unter Wettkampfbedingungen Männer

  1. 1. Garrey / Zixdorf (1:30,84)
  2. 2. Mörz (1:54,18)
  3. 3. Lühnsdorf (1:54,91)
  4. 4. Neuendorf (2:19,66)
  5. 5. Haseloff (2:20,37)
  6. 6. Kranepuhl (2:38,90)
  7. 7. Dahnsdorf (2:53,06)
  8. 8. Rädigke (2:58,34)
  9. 9. Raben (3:10,54)

Löschangriff – nass – Frauen

  1. 1. Garrey / Zixdorf (0:45,42)
  2. 2. Mörz (1:03,37)

Löschangriff – nass – Männer

  1. 1. Garrey 1 (0:34,39)
  2. 2. Zixdorf (0:36,15)
  3. 3. Garrey 2 (0:36,74)
  4. 4. Lühnsdorf (0:47,50)
  5. 5. Dahnsdorf (0:53,86)
  6. 6. Mörz (0:54,03)
  7. 7. Kranepuhl(1:09,89)
  8. 8. Niemegk (2:00,36)