Amtswehrführung
![]() |
Amtswehrführer Tino Bastian | |
Dienstgrad: | Amtsbrandmeister | |
Mitglied seit: | 1993 | |
Qualifikation: | Verbandsführer (FVI) | |
Kontakt: | tino.bastian@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Stellv. Amtswehrführer Marcel Marohn | |
Dienstgrad: | 1. Hauptbrandmeister | |
Mitglied seit: | 1993 | |
Qualifikation: | Verbandsführer (FVI) | |
Kontakt: | marcel.marohn@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Stellv. Amtswehrführer Jan-Rainer Winkelhaus | |
Dienstgrad: | 1. Hauptbrandmeister | |
Mitglied seit: | 1999 | |
Qualifikation: | Verbandsführer (FVI) | |
Kontakt: | jan-rainer.winkelhaus@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Amtsjugendwartin Nicole Aust | |
Dienstgrad: | Löschmeisterin | |
Mitglied seit: | 2001 | |
Qualifikation: | Gruppenführer (FIII) | |
Kontakt: | nicole.aust@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Stellv. Amtsjugendwart Steven Menge | |
Dienstgrad: | Oberlöschmeister | |
Mitglied seit: | 2004 | |
Qualifikation: | Truppführer | |
Kontakt: | steven.menge@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Hauptamtl. Amtsgerätewart Marco Wricke | |
Dienstgrad: | Brandmeister | |
Mitarbeiter seit: | 2022 | |
Qualifikation: | Gruppenführer (FIII) | |
Kontakt: | marco.wricke@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Stellv. Amtsgerätewart Tony Bresselschmitt | |
Dienstgrad: | Brandmeister | |
Mitglied seit: | 2004 | |
Qualifikation: | Gruppenführer (FIII) | |
Kontakt: | tony.bresselschmitt@amt-niemegk.de | |
|
||
![]() |
Funkwart Henry Bresselschmitt | |
Dienstgrad: | Brandmeister | |
Mitglied seit: | 2001 | |
Qualifikation: | Gruppenführer (FIII) | |
Kontakt: | henry.bresselschmitt@amt-niemegk.de | |
|